ลีกสูงสุด, 6, 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017. ฤดูกาล, แชมป์, สกอร์, รองแชมป์, สนาม, ผู้ชม. ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก, 2, 2012, 2021. ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก, 2, 2013, 2019.
ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก, 2, 2013, 2019. ลีกสูงสุด, 6, 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017. ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก, 2, 2012, 2021. ฤดูกาล, แชมป์, สกอร์, รองแชมป์, สนาม, ผู้ชม.
ลีกสูงสุด, 6, 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017.
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก, 2, 2012, 2021. ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก, 2, 2013, 2019. ฤดูกาล, แชมป์, สกอร์, รองแชมป์, สนาม, ผู้ชม. ลีกสูงสุด, 6, 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017.
ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก, 2, 2013, 2019. ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก, 2, 2012, 2021. ลีกสูงสุด, 6, 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017. ฤดูกาล, แชมป์, สกอร์, รองแชมป์, สนาม, ผู้ชม.
ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก, 2, 2013, 2019. ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก, 2, 2012, 2021. ฤดูกาล, แชมป์, สกอร์, รองแชมป์, สนาม, ผู้ชม. ลีกสูงสุด, 6, 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017.
ฤดูกาล, แชมป์, สกอร์, รองแชมป์, สนาม, ผู้ชม.
ฤดูกาล, แชมป์, สกอร์, รองแชมป์, สนาม, ผู้ชม. ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก, 2, 2012, 2021. ลีกสูงสุด, 6, 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017. ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก, 2, 2013, 2019.
ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก, 2, 2013, 2019. ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก, 2, 2012, 2021. ฤดูกาล, แชมป์, สกอร์, รองแชมป์, สนาม, ผู้ชม. ลีกสูงสุด, 6, 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017.
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก, 2, 2012, 2021. ฤดูกาล, แชมป์, สกอร์, รองแชมป์, สนาม, ผู้ชม. ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก, 2, 2013, 2019. ลีกสูงสุด, 6, 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017.
ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก, 2, 2013, 2019.
ฤดูกาล, แชมป์, สกอร์, รองแชมป์, สนาม, ผู้ชม. ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก, 2, 2012, 2021. ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก, 2, 2013, 2019. ลีกสูงสุด, 6, 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017.
ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2019–20 / à¹à¸¡à¹à¸à¸´à¸"สà¸à¸²à¸¡ à¹à¸à¸à¸à¸à¸¥ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก, 2, 2012, 2021.. ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก, 2, 2012, 2021. ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก, 2, 2013, 2019. ฤดูกาล, แชมป์, สกอร์, รองแชมป์, สนาม, ผู้ชม. ลีกสูงสุด, 6, 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017.